Спеціальна пропозиція для підприємців
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Ціна в грн. з урахуванням ПДВ | ||
до 10 тонн | - | від 10 т | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сіль кам'яна у мішках | |||||
1 | Сіль у міш 10 кг, Румунія (1 помел) | міш | 400,00 | дог. | |
2 | Сіль у міш 25 кг, Румунія (помел 1) | міш | 360,00 | дог. | |
3 | СІль у міш 25 кг, Румунія, кормова (помел 2) | міш | 300,00 | 275,00 | |
4 | Сіль у міш 25 кг, Турція (2 помел) | міш |
325,00 |
дог | |
5 | Сіль у міш 25 кг, Турція (1 помел) | міш | 325,00 | дог | |
6 | Сіль у міш 25 кг, Турція (0 помел) | міш | 325,00 | дог | |
7 | |||||
Сіль морська | |||||
1 |
Сіль у міш 25 кг, Італія (2 помел) |
міш | -- | - | |
2 | Сіль у міш 25 кг, Італія (1 помел) | міш | -- | - | |
3 | Сіль у міш 25 кг, Італія (0 помел) | міш | -- | - | |
4 | Сіль у міш 50 кг, Греція (3 помел) | міш | 365,00 | - | |
Сіль екстра |
|||||
1 | Сіль екстра у біг-бегах по 1т, Польща | міш | 13200,00 | дог. | |
2 | Сіль екстра у міш 25 кг | міш | 355,00 | дог. | |
3 | Сіль таблетована у міш 25 кг | міш | 425,00 | дог. | |
4 | Сіль таблетована у міш 25 кг, Турція (подушка) | міш | 365,00 | дог. | |
Сіль кам'яна в брикетах | |||||
1 | сіль в брикетах по 10 кг | шт | 140,00 | дог. | |
- | |||||
Сода харчова, кальцинована та каустична, оцет | |||||
1 | Сода харчова у міш 25 кг | міш | очікується | дог. | |
- | |||||
2 | Сода каустична в міш 25 кг | міш | 2625,00 | - | |
3 | Сода кальцинована в міш 25 кг | міш | 1125,00 | - | |
4 | хлорне вапно у міш 20 кг | міш | - | ||
5 | Оцет | шт | 20,00 |
Прайс лист оптового складу солі
№ | Найменування товару |
од. виміру |
Ціна г грн. з урахуванням ПДВ | |||
до 10 тонн |
- | - |
більше 10 тонн |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сіль кам’яна у мішках | ||||||
1 | Сіль у міш 10 кг, Румунія (1 помел) | т | 16000,00 | - | дог. | |
2 | Сіль у міш 25 кг, Румунія (1 помел) | т | 14500,00 | - | дог. | |
3 | СІль у міш 25 кг, Румунія, кормова (2 помел) | т | 12000,00 | - |
дог. |
|
4 | Сіль у міш 25 кг, Турція (2 помел) | т | 13000,00 | - | дог. | |
5 | Сіль у міш 25 кг, Турція (1 помел) | т | 13000,00 | - | дог. | |
6 | Сіль у міш 25 кг, Турція (0 помел) | т |
13000,00 |
- | дог. | |
7 | ||||||
Сіль морська | ||||||
1 |
Сіль у міш 25 кг, Італія (2 помел) |
т | -- | - | дог. | |
2 | Сіль у міш 25 кг, Італія (1 помел) | т | -- | - | дог. | |
3 | Сіль у міш 25 кг, Італія (0 помел) | т | -- | - | дог. | |
4 | Сіль у міш 25 кг, Греція (3 помел) | т | 14000,00 | - | 13500,00 | |
5 | Сіль у міш 1000 кг, Греція (3 помел) | т | 14000,00 | - | 13000,00 | |
Сіль екстра | ||||||
1 | Сіль екстра у біг-бегах по 1т | т | 13200,00 | - | дог. | |
2 | СІль екстара у міш 25 кг | т | 14200,00 | - | дог. | |
3 | Сіль таблетована у міш 25 кг, Польща | т | 17000,00 | - | дог. | |
4 | Сіль таблетована у міш 25 кг, Турція (подушка) | т | 14500,00 | - | дог. | |
Сіль кам’яна у брикетах | ||||||
1 | сіль у брикетах по 10 кг | т | 130,00 | - | дог. | |
- | дог. | |||||
Сода харчова, кальцинована та каустична лимонна кислота | ||||||
1 | Сода харчова у міш 25 кг | т | очікується | - | дог. | |
т | - | |||||
2 | Сода каустична у міш 25 кг | т | 105000,00 | - | ||
4 | Сода кальцинована у міш 25 кг | т | 45000,00 | - | ||
1 | Оцет | шт | 20,00 | - | ||
2 | хлорне вапно у міш 20 кг | т | 30810,00 | - |