21001, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 5-Б
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Ціна в грн. з урахуванням ПДВ | ||
до 10 тонн | - | від 10 т | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сіль кам'яна у мішках | |||||
1 | Сіль у міш 10 кг, Румунія (1 помел) | міш | |||
2 | Сіль у міш 25 кг, Румунія (помел 1) | міш | |||
3 | СІль у міш 25 кг, Румунія, кормова (помел 2) | міш | |||
4 | Сіль у міш 25 кг, Турція (2 помел) | міш |
|
||
5 | Сіль у міш 25 кг, Турція (1 помел) | міш | |||
6 | Сіль у міш 25 кг, Турція (0 помел) | міш | |||
7 | |||||
Сіль морська | |||||
1 |
Сіль у міш 25 кг, Італія (2 помел) |
міш | |||
2 | Сіль у міш 25 кг, Італія (1 помел) | міш | |||
3 | Сіль у міш 25 кг, Італія (0 помел) | міш | |||
4 | Сіль у міш 50 кг, Греція (3 помел) | міш | |||
Сіль екстра |
|||||
1 | Сіль екстра у біг-бегах по 1т, Польща | міш | |||
2 | Сіль екстра у міш 25 кг | міш | |||
3 | Сіль таблетована у міш 25 кг | міш | |||
4 | Сіль таблетована у міш 25 кг, Турція (подушка) | міш | |||
Сіль кам'яна в брикетах | |||||
1 | сіль в брикетах по 10 кг | шт | |||
Сода харчова, кальцинована та каустична, оцет | |||||
1 | Сода харчова у міш 25 кг | міш | |||
2 | Сода каустична в міш 25 кг | міш | |||
3 | Сода кальцинована в міш 25 кг | міш | |||
4 | хлорне вапно у міш 20 кг | міш | |||
5 | Оцет | шт |
Наше підприємство засновано у 1996 році та займалось оптово-роздрібною торгівлею продуктами харчування. З 1998 р ми здійснюємо оптову торгівлю солі для потреб виробництва підприємствами харчопереробної, спиртової, цукрової, сільськогосподарської та інших галузей господарства. У 2003 році ми збудували першу чергу спеціалізованого оптового складу солі, що дало змогу нам більш стабільно забезпечувати наших споживачів продукцією, як українських виробників солі, так і продукцією закордонних постачальників. На протязі усього терміну праці на ринку оптової торгівлі сіллю, ми демонструємо стабільне зростання та покращення послуг складського господарства, а також постійно збільшуємо надходження та обов’язкові платежі до бюджету нашої країни. Ми запустили програму розширення складських приміщень та додаткових заходів по благоустрою прилеглої території , що надасть нам сприятливу можливість обслуговувати наших споживачів ще швидше та забезпечувати піковий...
21001, м. Вінниця, вул. Привокзальна, 5-Б