Прайс лист оптового склада соли
| № | Наименование товара |
Едница измерения |
Цена в грн. с учетом ПДВ | |||
| до 1 т | - | - | больше 1т | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Соль каменная в мешках | ||||||
| 1 | Соль в меш 10 кг, Румыния | т | 13000,00 | 11000,00 | ||
| 2 | Соль в меш 10 кг, Египет | т | 8500,00 |
7000,00 |
||
| 3 | Соль в меш 25 кг, Египет | т | 8000,00 | 6000,00 | ||
| т |
|
|||||
| 4 | Соль в меш 25 кг, техническая | т | 5500,00 | - | ||
| т | ||||||
| 5 | Соль техническая в биг-бегах по 1000 кг | т | дог | дог | ||
| Соль морская | ||||||
| 1 | Соль в меш 25 кг, Єгипет (1 помол) | т | 8000,00 | 6000,00 | ||
|
|
||||||
| Соль экстра | ||||||
| 1 | Соль экстра в биг-бегах по 1000 кг | т |
13000,00 |
|
дог. | |
| 2 | Соль экстра в меш 25 кг | т | 14600,00 |
|
дог. | |
| 3 | Соль таблетированная в меш 25 кг, Румуния | т | 18400,00 | дог. | ||
| 4 | Соль таблетированная в меш 25 кг, Германия | т | 18400,00 | дог. | ||
| 5 | Соль таблетированная в меш 25 кг, Єгипет | т | 10000,00 | дог. | ||
| Соль каменная в брикетах | ||||||
| 1 | соль в брикетах 10 кг | т | 10000,00 | дог. | ||
| 2 | соль в брикетах 5 кг | т | 11000,00 | дог. | ||
| Сода пищевая, кальцинированная и каустическая, уксус | ||||||
| 1 | Сода пищевая в меш 25 кг | т | 30000,00 | дог. | ||
| 2 | Сода каустическая в меш 25 кг, Польша | т | 68000,00 | дог. | ||
| 3 | Сода кальцинированная в меш 25 кг | т | 30000,00 | дог. | ||
| 4 | Хлорка | шт | 50000,00 | дог. | ||
| 5 | ||||||
Специальное предложение для предпринимателей
| № | Наименование товара | Единица измерения | Цена в грн. с учетом ПДВ | ||
| до 5 т | - | от 5 т | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Соль каменная в мешках | |||||
| 1 | Соль в меш 10 кг, Румуния (помол 1) | меш | |||
| 2 | Соль в меш 25 кг, Румуния (помол 1) | меш | |||
| 3 | Соль в меш 25 кг, Румуния, кормова (помол 2) | меш | |||
| 4 | Соль в меш 25 кг, Турция (2 помел) | меш | |||
| 5 | Соль в меш 25 кг, Турция (1 помел) | меш | |||
| 6 | Соль в меш 25 кг, Турция (0 помел) | меш | |||
| Соль морская | |||||
| 1 | Соль в меш 25 кг, Италия (2 помол) | меш | |||
| 2 | Соль в меш 25 кг, Италия (1 помол) | меш | |||
| 3 | Соль в меш 25 кг, Италия (0 помол) | меш | |||
| 4 | Соль в меш 50 кг, Греция (3 помол) | меш | |||
| 5 | Соль в меш 1000 кг, Греция (3 помол) | меш | |||
| Соль экстра | |||||
| 1 | Соль экстра в биг-бегах по 1 т, Польша | меш | |||
| 2 | Соль экстра в меш 25 кг | меш | |||
| 3 | Соль таблетированная в меш 25 кг, Польша | меш | |||
| 4 | Соль таблетированная в меш 25 кг, Турция (подушка) | меш | |||
| Соль каменная в брикетах | |||||
| 1 | соль в брикетах 10 кг | шт | |||
| Сода пищевая, кальцинированная и каустичная, уксус | |||||
| 1 | Сода пищевая в меш 25 кг | меш | |||
|
|
|||||
| 2 | Сода каустическая в меш по 25 кг, Польша | меш | |||
| 3 | Сода кальцинированная в меш по 25 кг | меш | |||
| 1 | Уксус | шт | |||
| 2 | хлорная известь в меш по 20 кг | меш | |||
