21001, г. Винница, ул. Привокзальная, 5-Б
| № | Наименование товара |
Едница измерения |
Цена в грн. с учетом ПДВ | |||
| до 1 т | - | - | больше 1т | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Соль каменная в мешках | ||||||
| 1 | Соль в меш 10 кг, Румыния | т | 13000,00 | 11000,00 | ||
| 2 | Соль в меш 10 кг, Египет | т | 8500,00 |
7000,00 |
||
| 3 | Соль в меш 25 кг, Египет | т | 8000,00 | 6000,00 | ||
| т |
|
|||||
| 4 | Соль в меш 25 кг, техническая | т | 5500,00 | - | ||
| т | ||||||
| 5 | Соль техническая в биг-бегах по 1000 кг | т | дог | дог | ||
| Соль морская | ||||||
| 1 | Соль в меш 25 кг, Єгипет (1 помол) | т | 8000,00 | 6000,00 | ||
|
|
||||||
| Соль экстра | ||||||
| 1 | Соль экстра в биг-бегах по 1000 кг | т |
13000,00 |
|
дог. | |
| 2 | Соль экстра в меш 25 кг | т | 14600,00 |
|
дог. | |
| 3 | Соль таблетированная в меш 25 кг, Румуния | т | 18400,00 | дог. | ||
| 4 | Соль таблетированная в меш 25 кг, Германия | т | 18400,00 | дог. | ||
| 5 | Соль таблетированная в меш 25 кг, Єгипет | т | 10000,00 | дог. | ||
| Соль каменная в брикетах | ||||||
| 1 | соль в брикетах 10 кг | т | 10000,00 | дог. | ||
| 2 | соль в брикетах 5 кг | т | 11000,00 | дог. | ||
| Сода пищевая, кальцинированная и каустическая, уксус | ||||||
| 1 | Сода пищевая в меш 25 кг | т | 30000,00 | дог. | ||
| 2 | Сода каустическая в меш 25 кг, Польша | т | 68000,00 | дог. | ||
| 3 | Сода кальцинированная в меш 25 кг | т | 30000,00 | дог. | ||
| 4 | Хлорка | шт | 50000,00 | дог. | ||
| 5 | ||||||
Наше предприятие основано в 1996 году и занималось оптово-розничной торговлей продуктами питания. С 1998 г. мы осуществляем оптовую торговлю соли для нужд производства предприятиями пищеперерабатывающей, спиртовой, сахарной, сельскохозяйственной и других отраслей хозяйства. В 2003 году мы построили первую очередь специализированного оптового склада соли, что позволило нам более стабильно обеспечивать наших потребителей продукцией, как украинского производства, так и продукцией зарубежных поставщиков. На протяжении всего срока работы на рынке оптовой торговли солью, мы демонстрируем стабильный рост и улучшение услуг складского хозяйства, также постоянно увеличиваем поступления и платежи в бюджет нашей страны. Мы запустили программу расширения складских помещений и дополнительных мероприятий по благоустройству прилегающей территории, что позволит нам иметь возможность обслуживать наших потребителей еще быстрее и обеспечивать пиковый сезонный спрос на продукцию.
Кстати,...
21001, г. Винница, ул. Привокзальная, 5-Б