Спеціальна пропозиція для підприємців
(Наявність та ціну уточнувати)
№ | Найменування товару | Одиниця виміру | Ціна в грн. з урахуванням ПДВ | ||
від 10 тонн | - | від 5 т | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сіль кам'яна у мішках | |||||
1 | сіль у мішках по 10 кг 1с 1п | міш. | - | ||
2 | сіль у мішках по 25 кг 1с 1п | міш. | - | ||
3 | сіль у мішках по 50 кг 1с 0п | міш. | - | ||
4 | сіль у мішках по 50 кг 1с 1п | міш. | - | ||
5 | сіль у мішках по 50 кг 1с 3п | міш. | - | ||
6 | сіль просіяна у мішках по 50 кг пом 3 | міш | - | ||
Сіль фасована кам'яна | |||||
1 |
сіль 1 кг у п/е уп. ЙОДОВАНА по 25 кг (25 шт. у міш.) |
міш. | - | ||
2 | сіль 1.5 кг у бум. пачці (10 шт. в упаковці) | уп. | - | ||
3 | сіль 1.5 кг у бум. пачці ЙОДОВАНА (10 шт. в упаковці) | уп. | - | ||
4 | сіль 1 кг у п/е уп. по 25 кг (25 шт. у міш.) | міш. | - | ||
5 |
сіль 1 кг у бум.пачці оптично сортована (15 кг в уп) |
уп. | - | ||
6 |
сіль 0,5 кг у бум.пачці оптично сортована (12 кг в уп) |
уп. | - | ||
7 | сіль просіяна у п/е баночках вагою 180 гр пом. "0" | шт. | - | ||
8 | сіль просіяна у п/е баночках по 500 гр | шт | - | ||
Сіль фасованна екстра | |||||
1 | сіль екстра у мішках по 50 кг (Україна) | міш. | - | ||
2 | сіль екстра у мішках по 25 кг (Україна) | міш. | - | ||
3 | сіль таблетована по 25 кг в мішку (Україна) | міш. | - | ||
4 | сіль таблет. по 1,3 кг/пач для посудом-х машин | уп. | - | ||
5 | сіль таблетована по 25 кг у мішку (Білорусь) | міш. | - | ||
6 | сіль таблетована по 25 кг у мішку (Польща) | міш | - | ||
7 | сіль гранульована у мішку по 25 кг (Білорусь) | міш | - | ||
8 | сіль фас по 1 кг у п/е екстра 25 шт в міш (Україна) | міш. | - | ||
9 | сіль фас по 1 кг у п/е екс.ЙОД 25 шт в міш (Україна). | міш. | - | ||
10 | сіль фас бум. пач.1 кг екстра 15 шт. в уп (Україна) | уп. | - | ||
11 | сіль фас бум. пач.1 кг екс.ЙОД 15 шт. в уп (Україна) | уп. | - | ||
13 | Посолочно-нітрітна суміш (Білорусь) | міш | - | ||
14 | Сіль ЕКСТРА у мішках по 50 кг "Полісся" (Білорусь) | міш | - | ||
15 | Сіль ЕКСТРА фас. по 1 кг у п.е уп.по 20 кг (Білорусь) | уп |
|
- |
|
16 | Сіль ЕКСТРА фас.по 1 кг у п.е уп.по 20 кг ЙОД (Білорусь) | уп | |
- | |
Сіль кам'яна в брикетах | |||||
1 | сіль в брикетах по 5,2 кг | шт. | - | ||
2 | сіль цільнорізана у блоках по 32 кг | шт | - | ||
Сода харчова, кальцинована та каустична , кислота лімонна | |||||
1 | Сода харчова фасована по 500 гр | уп. | - | ||
2 | Сода харчова в мішках по 25 кг | міш. | - | ||
3 | Сода каустична техн в міш.по 25 кг гранульована | міш. | - | ||
4 | Сода кальцинована марки "В" в мішках по 25 кг | міш. | - | ||
5 | Сода каустична в мішках по 25 кг чешуйчата (Іран) | міш. | - | ||
6 | Сода каустична в мішках по 25 кг чешуйчата (Польша) | міш. | - | ||
7 | Сода каустична в мішках по 25 кг чешуйчата (Китай) | міш | - | ||
8 | Сода каустична в мішках по 25 кг чешуйчата (Румунія) | міш | - | ||
1 | лимонна кислота у міш 25 кг (Китай) |
міш. | - | ||
2 | хлорне вапно у міш 20 кг | міш. | - |
Прайс лист оптового складу солі
№ | Найменування товару |
од. виміру |
Ціна г грн. з урахуванням ПДВ | |||
від 0 до 1 тонн |
- | - | вагонні норми | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сіль кам’яна у мішках | ||||||
1 | сіль у мішках по 10 кг 1с 1п | т | - | дог. | ||
2 | сіль у мішках по 25 кг 1с 1п | т | - | дог. | ||
3 | сіль у мішках по 50 кг 1с 0п | - | дог. | |||
4 | сіль у мішках по 50 кг 1с 1п | т | - | дог. | ||
5 | сіль у мішках по 50 кг 1с 3п | т | - | дог. | ||
6 | сіль просіяна у мішках по 50 кг пом.3 | т | - | дог. | ||
Сіль фасована кам’яна | ||||||
1 |
сіль 1 кг у п/е уп. ЙОДОВАНА по 25 кг (25 шт у міш.) |
т | - | дог. | ||
2 | сіль 1 кг у п/е уп. по 25 кг (25 шт у міш.) | т | - | дог. | ||
3 | сіль 1.5 кг у бум. пачці ЙОДОВАНА (15 шт в упаковці) | т | - | дог. | ||
4 | сіль 1.5 кг у бум. пачці (15 шт в упаковці) | т | - | дог. | ||
5 |
сіль 1 кг у бум. пачці оптично сортована (15 кг в уп.) |
т | - | дог. | ||
6 |
сіль 0,5 кг у бум. пачці оптично сортована (12 кг в уп.) |
т | - | дог. | ||
7 | сіль просіяна у п/е баночках по 180 гр пом "0" | т | - | дог. | ||
8 | сіль просіяна у п/е баночках по 500 гр | т | - | дог. | ||
Сіль фасована екстра | ||||||
1 | сіль екстра у мішках по 50 кг (Україна) | т | - | дог. | ||
2 | чіль екстра у мішках по 25 кг (Україна) | т | - | дог. | ||
3 | сіль таблетована по 25 кг у міш (Україна) | т | - | дог. | ||
4 | сіль таблетована по 1,3 кг/пач. для посудом. машин | шт | - | дог. | ||
5 | сіль таблетована по 25 кг у мішку (Білорусь) | т | - | дог. | ||
6 | сіль таблетована по 25 кг у мішку (Польша) | т | |
- | дог. | |
7 | сіль гранульована для хімводоочистки у мішку по 25 кг (Білорусь) | т | |
- | дог. | |
8 | сіль фас полиет.1 кг екстра 25 шт. у міш.(Україна) | т | - | дог. | ||
9 | сіль фас полиет.1 кг екстра ЙОД 25 шт. у міш.(Україна) | т | - | дог. | ||
10 | сіль фас бум.п. 1 кг екстра 15 шт. в уп.(Україна) | т | - | дог. | ||
11 | сіль фас бум.п. 1 кг екстра ЙОД 15 шт. в уп.(Україна) | т | - | дог. | ||
12 | Посолочно-нітрітна суміш по 25 кг у міш (Білорусь) | т | |
- | дог. | |
13 | Сіль ЕКСТРА у мішках по 50 кг "Полісся" (Білорусь) | т | - | дог. | ||
14 | Сіль ЕКСТРА фасована по 1 кг у п/е уп. "Полісся" по 20 кг | т | |
- | дог. | |
15 | Сіль ЕКСТРА фасована по 1 кг у п/е уп. "Полісся" по 20 кг ЙОД | т |
- |
дог. | ||
Сіль кам’яна у брикетах | ||||||
1 | сіль у брикетах по 5,2 кг | т | - | дог. | ||
2 | сіль різана у блоках по 32 кг | т | - | дог. | ||
Сода харчова, кальцинована та каустична лимонна кислота | ||||||
1 | Сода харчова фасована по 500 гр | т | - | |||
2 | Сода харчова у мішках по 25 кг | т | - | |||
3 | Сода каустична технічна у мішках по 25 кг гранулована | т | - | |||
4 | Сода кальцинована марки "В" у мішках по 25 кг | т | - | |||
5 | Сода каустична технічна у мішках по 25 кг чешуйчата (Іран) | т | - | |||
6 | Сода каустична технічна у мішках по 25 кг чешуйчата (Польша) | т | - | |||
7 | Сода каустична у мішках по 25 кг чешуйчата (Румунія) | т | - | |||
8 | Сода каустична у мішках по 25 кг чешуйчата (Китай) | т | - | |||
1 | лимонна кислота у міш 25 кг (Китай) |
т | - | |||
2 | хлорне вапно у міш 20 кг | т | - |