Прайс лист оптового склада соли
(Наличие и цену товара уточнять)
№ | Наименование товара |
Едница измерения |
Цена в грн. с учетом ПДВ | |||
от 0 до 1 тонн | - | - | вагонные нормы | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Соль каменная в мешках | ||||||
1 | соль в мешках по 10 кг 1 сорт 1 помол | т | - | дог. | ||
2 | соль в мешках по 25 кг 1 сорт 1 помол | т | - | дог. | ||
3 | соль в мешках по 50 кг 1 сорт 0 помол | т | - | дог. | ||
4 | соль в мешках по 50 кг 1 сорт 1 помол | т |
- |
дог. | ||
5 | соль в мешках по 50 кг 1 сорт 3 помол | т | - | дог. | ||
6 | соль сеяная каменная в мешках по 50 кг 3 пом | т | - | дог | ||
Соль фасованая каменная | ||||||
1 | соль 1 кг в п/э уп. Йодированная (25 шт/меш) | т | - | дог. | ||
2 | соль 1 кг в п/э уп. по 25 кг (25 шт в меш.) | т | - | дог. | ||
3 | соль 1.5 кг в бум. пачке Йодированная (10 шт в уп.) | т | - | дог. | ||
4 | соль 1.5 кг в бум. пачке (10 шт в упаковке) | т | - | дог. | ||
5 | соль оптически сортированная в пач.по 1 кг (15 шт/уп) | т | - | дог. | ||
6 | соль оптически сортированная в пач.по 0,5 кг(24 шт/уп) | т | - | дог. | ||
7 | соль сеянная в п/е баночках по 500 гр (30 шт в уп) | т |
- |
дог. | ||
8 | соль сеянная "0"пом в п/э баночках по 180 гр(56 шт/уп) | т | - | дог. | ||
Соль фасованная экстра | ||||||
1 | соль «экстра» в мешках по 50 кг (Украина) | т |
- |
дог. | ||
2 | соль таблетированная по 25 кг в меш. (Украина) | т |
- |
дог. | ||
3 | соль таблет. по 1,3 кг/пач для посудом.машин | шт | - | дог. | ||
4 | соль таблет. по 25 кг в меш. (Белоруссия) | т | - | дог. | ||
5 | соль таблет. по 25 кг в меш. (Польша) | т | - | дог. | ||
6 | соль гранулированная для химводоочистки в меш по 25 кг (Белоруссия) | т |
- |
|||
7 | соль фас в п/э уп.по 1 кг экстра 25 шт/меш (Украина) | т | - | дог. | ||
8 | соль фас в п/э уп.по 1 кг экс Йод 25 шт/меш (Украина) | т | - | дог. | ||
9 | соль фас в бум.пач.по 1 кг экстра 15 шт/уп (Украина) | т | - | дог. | ||
10 | соль фас в бум.пач.по 1 кг экс Йод 15 шт/уп (Украина) | т | - | дог. | ||
11 | соль экстра в мешках по 25 кг (Украина) | т | - | дог. | ||
12 | Соль нитритно посолочная (Белоруссия) | т | - | дог. | ||
13 | Соль ЭКСТРА в меш. 50 кг (Белоруссия) | т | - | дог. | ||
14 | Соль ЭКСТРА фас. по 1 кг в п/э уп (20 кг в уп) | т | - | дог. | ||
15 | Соль ЭКСТРА фас. по 1 кг в п/э уп Йод (20 кг в уп) |
т | - | дог. | ||
Соль каменная в брикетах | ||||||
1 | соль в брикетах 5,2 кг | т | - | дог. | ||
2 | соль в монолитных цельнорезаных блоках по 32 кг | т | - | дог. | ||
Сода пищевая, кальцинированная и каустическая, лимонная кислота | ||||||
1 | Сода пищевая фасованая по 500 гр | т | - | |||
2 | Сода пищевая в мешках по 25 кг | т | - | |||
3 | Сода каустическая техническая (гранула) 25 кг/меш | т | - | |||
4 | Сода кальцинированная марки "В" в мешках по 25 кг | т | - | |||
5 | Сода кауст.техн.(чешуированная) 25 кг/меш (Иран) | т | 60000 | |||
6 | Сода кауст.техн.(чешуированная)25 кг/меш (Польша) | т | - | |||
7 | Сода кауст.техн.(чешуиров.) 25 кг/меш (Румыния) | т | - | |||
8 | Сода кауст.техн.(чешуированная) 25 кг/меш (Китай) | т | - | |||
- | ||||||
1 | Кислота лимонная в меш 25 кг (Китай) | т. | - | |||
2 | хлорная известь в меш 20 кг | т | - | - |
Специальное предложение для предпринимателей
№ | Наименование товара | Единица измерения | Цена в грн. с учетом ПДВ | ||
- | от 5 т | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Соль каменная в мешках | |||||
1 | соль в мешках по 10 кг 1 сорт 1 помол | меш | - | ||
2 | соль в мешках по 25 кг 1 сорт 1 помол | меш | - | ||
3 | соль в мешках по 50 кг 1 сорт 0 помол | меш | - | ||
4 | соль в мешках по 50 кг 1 сорт 1 помол | меш | - | ||
5 | соль в мешках по 50 кг 1 сорт 3 помол | меш | - | ||
6 | соль сеянная каменная в мешках по 50 кг 3 пом | меш | - | ||
Соль фасованая каменная | |||||
1 | соль 1 кг в п/э уп. Йодированная (25 шт в меш.) | меш | - | ||
2 | соль 1 кг в п/э уп. (25 шт в меш) | меш | |
- | |
3 | соль 1.5 кг в бум. пачке Йодированная (10 шт в уп.) | уп | - | ||
4 | соль 1.5 кг в бум. пачке (10 шт в уп.) | уп | - | ||
5 | соль 1 кг оптически сортированная (15 шт в уп) | шт | - | ||
6 | соль 0,5 кг оптически сортированная (24 шт в уп) | шт | - | ||
7 | соль сеянная "0" помол в п/э баночках по 180 гр (56 шт/уп) | шт | - |
||
8 | соль сеянная в п/е баночках по 500 гр (30 шт/уп) | шт | - | ||
Соль фасованная экстра | |||||
1 | соль «экстра» в мешках по 50 кг (Украина) | меш | - | ||
2 | соль «экстра» в мешках по 25 кг (Украина) | меш | - | ||
3 | соль таблетированная по 25 кг в меш (Украина) | меш | - | ||
4 | соль таблет. по 1,3 кг/пач для посудом. машин | уп | - | ||
5 | соль таблет. по 25 кг в мешке (Белоруссия) | меш | - | ||
6 | соль таблет. по 25 кг в мешке (Польша) | меш | - | ||
7 | соль гранулированная для химводоочистки в меш по 25 кг (Белоруссия) | меш | - | ||
8 | соль фас в п/э уп. по 1 кг экстра 25 шт в меш (Украина) | меш | - | ||
9 | соль фас в п/э уп. по 1 кг экс.Йод 25 шт в меш (Украина) | меш | - | ||
10 | соль фас в бум.пач. по 1 кг экс 15 шт в уп. (Украина) | уп | - | ||
11 | соль фас в бум.пач. по 1 кг экс.Йод 15 шт. в уп. (Украина) | уп | - | ||
12 | Соль посолочно нитритная в меш по 25 кг (Белоруссия) | меш | - | ||
13 | Соль ЭКСТРА в мешках по 50 кг "Полесье" (Белоруссия) | меш | - | ||
14 | Соль ЭКСТРА фас.по 1 кг в п/э уп.по 20 кг (Белоруссия) | уп | - | ||
15 | Соль ЭКСТРА фас.по 1 кг в п/э уп.по 20 кг Йод(Белоруссия) | уп | - | ||
Соль каменная в брикетах | |||||
1 | соль в брикетах 5,2 кг | шт | - | ||
2 | соляые блоки цельнорезанные по 32 кг | шт | - | ||
Сода пищевая, кальцинированная и каустичная, лимонная кислота | |||||
1 | Сода пищевая фасованая по 500 гр | уп | - | ||
2 | Сода пищевая в мешках по 25 кг | меш |
- |
||
3 | Сода каустическая техническая (гранула) в меш по 25 кг | меш | - | ||
4 | Сода кальцинированная марки "В" в мешках по 25 кг | меш | - | ||
5 | Сода каустическая чешуированная в меш. по 25 кг (Иран) | меш | - | ||
6 | Сода каустическая чешуированная в меш. по 25 кг (Польша) | меш | - | ||
7 | Сода каустическая чешуированная в меш. по 25 кг (Китай) | меш | - | ||
8 | Сода каустическая чешуированная в меш. по 25 кг (Румыния) | меш | - | ||
1 | лимонная кислота в меш по 25 кг (Китай) | меш | - | ||
2 | хлорная известь в меш по 20 кг | меш | - |